Ollin
|
Flo
|
Lima
|
显示器支架技术的新天地。单监视器臂 | 单监视器臂 | 笔记本电脑 | 宽荧幕 |
领先于全球市场的显示器支架单监视器臂 | 双显示器臂 | 笔记本电脑 |
易于安装和调整为单屏或双屏解决方案单监视器臂 | 双显示器臂 | 笔记本电脑 | 宽荧幕 |
快速浏览最大屏幕重量 | ||
9kg20lbs | 9kg20lbs | 6.5kg14lbs |
最小屏幕重量 | ||
0kg0lbs | 3kg7lbs | 0kg0lbs |
颜色选择 | ||
配置选项 | ||
单监视器臂 双显示器臂 笔记本电脑 宽荧幕
| 单监视器臂 双显示器臂 笔记本电脑
| 单监视器臂 双显示器臂 笔记本电脑 宽荧幕
|
与宽屏兼容 | ||
|
|
|
水平范围 | ||
674mm | 581mm | 456mm |
动态垂直范围 | ||
|
|
|
垂直调整范围 | ||
367mm | 341mm | 210mm |
双屏配置时最大屏幕尺寸 | ||
27” | 27” | 27” |
倾斜范围 | ||
+80/-10 | +48.5/-48.5 | +80/-10 |
可回收百分比 | ||
100% | 100% | 100% |
奖项 | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
保证 | ||
12年 | 12年 | 12年 |
了解更多信息 Ollin
|
了解更多信息 Flo
|
了解更多信息 Lima
|